works
赤字タイトルは写真をクリックで詳細ページにリンクします。
(2)Y house
竣工 | 2013.02 |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市 |
構造規模 | 木造2階建て 延べ面積 約125㎡ |
施工 | 西村建設㈱ |

(3)S house
竣工 | 2013.12 |
---|---|
所在地 | 大阪府堺市 |
構造規模 | 木造2階建て 延べ面積 約90㎡ |
施工 | 西村建設㈱ |

(4)H house
竣工 | 2014.02 |
---|---|
所在地 | 大阪府堺市 |
構造規模 | 木造2階建て 延べ面積 約120㎡ |
施工 | 西村建設㈱ |

(5)T house
竣工 | 2014.09 |
---|---|
所在地 | 大阪府東大阪市 |
構造規模 | 木造2階建て 延べ面積 約85㎡ |
施工 | ㈱ミタカ |

(6)T house
竣工 | 2015.07 |
---|---|
所在地 | 大阪府高槻市 |
構造規模 | 木造2階建て 延べ面積 約125㎡ |
施工 | 田中工務店 |

(7)N・F house
竣工 | 2015.11 |
---|---|
所在地 | 滋賀県彦根市 |
構造規模 | 木造2階建て 延べ面積 約130㎡ |
施工 | 三井ホーム㈱ |

(9)O house
竣工 | 2016.04 |
---|---|
所在地 | 滋賀県湖南市 |
構造規模 | 木造2階建て 延べ面積 約125㎡ |
施工 | 三井ホーム㈱ |

(10)T house
竣工 | 2016.07 |
---|---|
所在地 | 大阪府豊中市 |
構造規模 | 木造2階建て 延べ面積 約120㎡ |
施工 | ㈱ミタカ |

(11)Y house
竣工 | 2016.08 |
---|---|
所在地 | 滋賀県大津市 |
構造規模 | 木造2階建て 延べ面積 約120㎡ |
施工 | 三井ホーム㈱ |

(12)Takamatsu house
竣工 | 2016.08 |
---|---|
所在地 | 香川県高松市 |
構造規模 | 木造2階建て 延べ面積 約195㎡ |
施工 | 西村建設㈱ |

(13)M house
竣工 | 2017.01 |
---|---|
所在地 | 滋賀県大津市 |
構造規模 | 木造2階建て 延べ面積 約140㎡ |
施工 | 三井ホーム㈱ |

(14)I house
竣工 | 2017.01 |
---|---|
所在地 | 京都府宮津市 |
構造規模 | 木造2階建て 延べ面積 約150㎡ |
施工 | ㈱矩康建築 |

(15)K house
竣工 | 2017.04 |
---|---|
所在地 | 滋賀県大津市 |
構造規模 | 木造2階建て 延べ面積 約160㎡ |
施工 | ㈱ミタカ |

(16)H house
竣工 | 2017.08 |
---|---|
所在地 | 滋賀県大津市 |
構造規模 | 木造2階建て 延べ面積 約130㎡ |
施工 | 三井ホーム㈱ |

(17)F house
竣工 | 2017.09 |
---|---|
所在地 | 滋賀県大津市 |
構造規模 | 木造2階建て 延べ面積 約120㎡ |
施工 | 三井ホーム㈱ |

(20)T house
竣工 | 2017.12 |
---|---|
所在地 | 滋賀県栗東市 |
構造規模 | 木造2階建て 延べ面積 約120㎡ |
施工 | 三井ホーム㈱ |

(21)Y house
竣工 | 2018.01 |
---|---|
所在地 | 京都府京都市 |
構造規模 | 鉄骨造2階建て 延べ面積 約250㎡ |
施工 | 西村建設㈱ |

(22)Y house
竣工 | 2018.02 |
---|---|
所在地 | 兵庫県西宮市 |
構造規模 | 木造2階建て 延べ面積 約110㎡ |
施工 | 三井ホーム㈱ |

(23)F旅館
竣工 | 2018.03 |
---|---|
所在地 | 京都府京都市 |
構造規模 | 木造2階建て 延べ面積 約190㎡ |
施工 | 歩建築工房 |

(24)I house
竣工 | 2018.07 |
---|---|
所在地 | 熊本県熊本市 |
構造規模 | 木造3階建て 延べ面積 約135㎡ |
施工 | 三井ホーム㈱ |

(25)A house
竣工 | 2018.10 |
---|---|
所在地 | 滋賀県彦根市 |
構造規模 | 木造2階建て 延べ面積 約215㎡ |
施工 | 三井ホーム㈱ |

(26)R house
竣工 | 2019.2 |
---|---|
所在地 | 滋賀県大津市 |
構造規模 | 木造2階建て 延べ面積 約140㎡ |
施工 | 三井ホーム㈱ |

(27)I house
竣工 | 2019.2 |
---|---|
所在地 | 滋賀県甲賀市 |
構造規模 | 木造2階建て 延べ面積 約110㎡ |
施工 | 三井ホーム㈱ |

(28)S house
竣工 | 2019.6 |
---|---|
所在地 | 滋賀県栗東市 |
構造規模 | 木造2階建て 延べ面積 約110㎡ |
施工 | 三井ホーム㈱ |

(29)S house
竣工 | 2019.9 |
---|---|
所在地 | 京都府京都市 |
構造規模 | 木造2階建て 延べ面積 約150㎡ |
施工 | 三井ホーム㈱ |

(30)K house
竣工 | 2019.10 |
---|---|
所在地 | 滋賀県大津市 |
構造規模 | 木造2階建て 延べ面積 約130㎡ |
施工 | 三井ホーム㈱ |

(31)I house
竣工 | 2019.11 |
---|---|
所在地 | 滋賀県草津市 |
構造規模 | 木造2階建て 延べ面積 約185㎡ |
施工 | 三井ホーム㈱ |

(32)T house
竣工 | 2020.03 |
---|---|
所在地 | 滋賀県甲賀市 |
構造規模 | 木造2階建て 延べ面積 約235㎡ |
施工 | 三井ホーム㈱ |

(35)N house
竣工 | 2020.11 |
---|---|
所在地 | 滋賀県大津市 |
構造規模 | 木造3階建て 延べ面積 約130㎡ |
施工 | 三井ホーム㈱ |

(36)S house
竣工 | 2021.01 |
---|---|
所在地 | 滋賀県栗東市 |
構造規模 | 木造2階建て 延べ面積 約130㎡ |
施工 | 三井ホーム㈱ |

works(一覧)
前事務所所属時 設計物件(一覧)
年月 | 名称 | 工事概要 | 所在地 | 工法 | 規模 |
H13.5 | H建売住宅(3棟) | 新築工事 | 大阪市 | 鉄骨造 | 3階建て 80・120・130㎡ |
H13.8 | S建売住宅(4棟) | 新築工事 | 吹田市 | 鉄骨造 | 3階建て 100・110・110・110㎡ |
H13.9 | H建売住宅(3棟) | 新築工事 | 大阪市 | 鉄骨造 | 3階建て 120・120・120㎡ |
H13.10 | M倉庫 | 新築工事 | 大阪市 | 鉄骨造 | 3階建て 180㎡ |
H14.3 | N邸 | 新築工事 | 箕面市 | 木造 | 2階建て 120㎡ |
H14.6 | A邸 | 新築工事 | 芦屋市 | 木造 | 2階建て 100㎡ |
H14.6 | N邸 | 新築工事 | 芦屋市 | 木造 | 2階建て 100㎡ |
H14.6 | K邸 | 新築工事 | 芦屋市 | 木造 | 2階建て 110㎡ |
H14.7 | U邸 | 新築工事 | 伊丹市 | 木造 | 2階建て 100㎡ |
H14.7 | M邸 | 新築工事 | 伊丹市 | 木造 | 2階建て 140㎡ |
H14.8 | Oビル | 新築工事 | 大阪市 | 鉄骨造 | 6階建て 1020㎡ |
H14.8 | A建売住宅(2棟) | 新築工事 | 宝塚市 | 木造 | 2階建て 90・90㎡ |
H14.12 | K邸 | 新築工事 | 尼崎市 | 木造 | 2階建て 120㎡ |
H15.1 | K邸 | 新築工事 | 日野市 | 木造・RC造 | 2階建て 210㎡ |
H15.3 | Tマンション | 新築工事 | 大阪市 | 鉄骨造 | 10階建て 1370㎡ |
H15.4 | K邸 | 新築工事 | 大津市 | 木造 | 2階建て 170㎡ |
H15.8 | H邸 | 新築工事 | 大阪市 | 木造 | 3階建て 100㎡ |
H15.11 | M寺 | 増築工事 | 大阪市 | 鉄骨造 | 3階建て 1490㎡ |
H16.6 | Mトイレ | 新築工事 | 高石市 | CB造 | 平屋建て 10㎡ |
H16.11 | Kビル | 新築工事 | 大阪市 | 鉄骨造 | 2階建て 320㎡ |
H16.11 | Y邸(2棟) | 新築工事 | 大東市 | 鉄骨造 | 3階建て 140・170㎡ |
H17.4 | K邸 | 新築工事 | 尼崎市 | 鉄骨造 | 3階建て 100㎡ |
H17.4 | Yマンション | 新築工事 | 神戸市 | RC造 | 3階建て 390㎡ |
H17.8 | Yビル | 新築工事 | 大阪市 | 鉄骨造 | 3階建て 130㎡ |
H17.9 | Dマンション | 新築工事 | 大阪市 | RC造 | 5階建て 430㎡ |
H17.10 | Iマンション | 新築工事 | 神戸市 | RC造 | 11階建て 720㎡ |
H17.11 | Mマンション | 新築工事 | 神戸市 | RC造 | 11階建て 740㎡ |
H18.3 | Y邸 | 新築工事 | 大阪市 | 木造 | 2階建て 200㎡ |
H18.3 | Dビル | 新築工事 | 大阪市 | 鉄骨造 | 2階建て 40㎡ |
H18.4 | K邸 | 新築工事 | 神戸市 | 木造 | 2階建て 230㎡ |
H18.10 | K邸 | 新築工事 | 茨木市 | 木造 | 2階建て 180㎡ |
H19.1 | S倉庫 | 新築工事 | 伊丹市 | 鉄骨造 | 平屋建て 500㎡ |
H19.4 | M邸 | 新築工事 | 尼崎市 | 木造 | 2階建て 200㎡ |
H19.4 | Y邸 | 新築工事 | 大阪市 | 鉄骨造 | 3階建て 80㎡ |
H19.11 | S邸 | 新築工事 | 大阪市 | 木造 | 2階建て 120㎡ |
H19.12 | Eマンション | 新築工事 | 大阪市 | RC造 | 8階建て 1540㎡ |
H20.3 | Mマンション | 新築工事 | 宝塚市 | RC造 | 3階建て 300㎡ |
H20.6 | Y邸 | 新築工事 | 近江八幡市 | RC造 | 2階建て 130㎡ |
H20.10 | T邸 | 新築工事 | 芦屋市 | 木造 | 平屋建て 20㎡ |
H20.10 | H邸 | 新築工事 | 大阪市 | 木造 | 2階建て 80㎡ |
H20.11 | O倉庫 | 新築工事 | 大津市 | CB造 | 平屋建て 70㎡ |
H21.3 | F邸 | 新築工事 | 大阪市 | 木造 | 2階建て 190㎡ |
H21.3 | Dビル | 新築工事 | 大阪市 | 鉄骨造 | 3階建て 100㎡ |
H21.6 | T邸 | 新築工事 | 尼崎市 | 鉄骨造 | 3階建て 180㎡ |
H21.10 | Sアトリエ | 新築工事 | 大阪市 | 木造 | 2階建て 50㎡ |
H22.1 | K邸 | 新築工事 | 伊丹市 | 木造 | 2階建て 190㎡ |
H22.1 | A工場 | 新築工事 | 高石市 | 鉄骨造 | 2階建て 1450㎡ |
H22.3 | Yマンション | 新築工事 | 豊中市 | RC造 | 3階建て 560㎡ |
H22.6 | R寺 | 新築工事 | 大阪市 | 鉄骨造 | 2階建て 260㎡ |