works
works(一覧)
設計物件一覧
| 年月 | 名称 | 用途 | 工事概要 | 所在地 | 構造 | 階数 | 面積 | 施工 |
| H24.5 | Y House | 住宅 | 新築工事 | 泉南郡 | 木造 | 2階建て | 110㎡ | ㈱ミタカ |
| H25.2 | Y House | 住宅 | 新築工事 | 大阪市 | 木造 | 2階建て | 125㎡ | 西村建設㈱ |
| H25.12 | S House | 住宅 | 新築工事 | 堺市 | 木造 | 2階建て | 90㎡ | 西村建設㈱ |
| H26.2 | H House | 住宅 | 新築工事 | 堺市 | 木造 | 2階建て | 120㎡ | 西村建設㈱ |
| H26.9 | T House | 住宅 | 増築・改装工事 | 東大阪市 | 木造 | 2階建て | 85㎡ | ㈱ミタカ |
| H27.7 | T House | 住宅 | 新築工事 | 高槻市 | 木造 | 2階建て | 125㎡ | 田中工務店 |
| H27.11 | N・F House | 住宅 | 新築工事 | 彦根市 | 木造 | 2階建て | 130㎡ | 三井ホーム㈱ |
| H28.1 | 京都清水の町家 和 "NAGOMI" | 旅館 | 改装工事 | 京都市 | 木造 | 2階建て | 255㎡ | 村橋工務店 |
| H28.4 | O House | 住宅 | 新築工事 | 湖南市 | 木造 | 2階建て | 125㎡ | 三井ホーム㈱ |
| H28.7 | T House | 住宅 | 新築工事 | 豊中市 | 木造 | 2階建て | 120㎡ | ㈱ミタカ |
| H28.8 | Y House | 住宅 | 新築工事 | 大津市 | 木造 | 2階建て | 120㎡ | 三井ホーム㈱ |
| H28.8 | S House | 住宅 | 改装工事 | 高松市 | 木造 | 2階建て | 195㎡ | 西村建設㈱ |
| H29.1 | M House | 住宅 | 新築工事 | 大津市 | 木造 | 2階建て | 140㎡ | 三井ホーム㈱ |
| H29.1 | I House | 住宅 | 新築工事 | 宮津市 | 木造 | 2階建て | 150㎡ | ㈱矩康建築 |
| H29.4 | K House | 住宅 | 新築工事 | 大津市 | 木造 | 2階建て | 160㎡ | ㈱ミタカ |
| H29.8 | H House | 住宅 | 新築工事 | 大津市 | 木造 | 2階建て | 130㎡ | 三井ホーム㈱ |
| H29.9 | F House | 住宅 | 新築工事 | 大津市 | 木造 | 2階建て | 120㎡ | 三井ホーム㈱ |
| H29.10 | 京都岡崎の町家 和 "NAGOMI" | 旅館 | 改装工事 | 京都市 | 木造 | 2階建て | 180㎡ | 西村建設㈱ |
| H29.12 | 京都八坂の町家 和 "NAGOMI" | 旅館 | 改装工事 | 京都市 | 木造 | 2階建て | 80㎡ | 西村建設㈱ |
| H29.12 | T House | 住宅 | 新築工事 | 栗東市 | 木造 | 2階建て | 120㎡ | 三井ホーム㈱ |
| H30.1 | Y House | 住宅 | 改装工事 | 京都市 | 鉄骨造 | 2階建て | 250㎡ | 西村建設㈱ |
| H30.2 | Y House | 住宅 | 新築工事 | 西宮市 | 木造 | 2階建て | 110㎡ | 三井ホーム㈱ |
| H30.3 | F 旅館 | 旅館 | 改装工事 | 京都市 | 木造 | 2階建て | 190㎡ | ㈱歩建築工房 |
| H30.7 | I House | 住宅 | 新築工事 | 熊本市 | 木造 | 3階建て | 135㎡ | 三井ホーム㈱ |
| H30.10 | A House | 住宅 | 新築工事 | 彦根市 | 木造 | 2階建て | 215㎡ | 三井ホーム㈱ |
| H31.2 | R House | 住宅 | 新築工事 | 大津市 | 木造 | 2階建て | 140㎡ | 三井ホーム㈱ |
| H31.2 | I House | 住宅 | 新築工事 | 甲賀市 | 木造 | 2階建て | 110㎡ | 三井ホーム㈱ |
| R1.6 | S House | 住宅 | 新築工事 | 栗東市 | 木造 | 2階建て | 110㎡ | 三井ホーム㈱ |
| R1.9 | S House | 住宅 | 新築工事 | 京都市 | 木造 | 2階建て | 150㎡ | 三井ホーム㈱ |
| R1.10 | K House | 住宅 | 新築工事 | 大津市 | 木造 | 2階建て | 130㎡ | 三井ホーム㈱ |
| R1.11 | I House | 住宅 | 新築工事 | 草津市 | 木造 | 2階建て | 185㎡ | 三井ホーム㈱ |
| R2.3 | T House | 住宅 | 新築工事 | 甲賀市 | 木造 | 2階建て | 235㎡ | 三井ホーム㈱ |
| R2.3 | Y House | 共同住宅(1室) | 改装工事 | 京都市 | RC造 | - | 73㎡ | 西村建設㈱ |
| R2.8 | T salon | 店舗 | 改装工事 | 京都市 | 木造 | 2階建て | 50㎡ | ㈱歩建築工房 |
| R2.11 | N House | 住宅 | 新築工事 | 大津市 | 木造 | 3階建て | 130㎡ | 三井ホーム㈱ |
| R3.1 | S House | 住宅 | 新築工事 | 栗東市 | 木造 | 2階建て | 130㎡ | 三井ホーム㈱ |
| R3.1 | H House | 住宅 | 新築工事 | 草津市 | 木造 | 2階建て | 110㎡ | 三井ホーム㈱ |
| R3.4 | K House | 住宅 | 新築工事 | 大津市 | 木造 | 2階建て | 100㎡ | 三井ホーム㈱ |
| R3.4 | I House | 住宅 | 新築工事 | 草津市 | 木造 | 2階建て | 220㎡ | 三井ホーム㈱ |
| R3.4 | S House | 住宅 | 新築工事 | 明石市 | 木造 | 2階建て | 150㎡ | 三井ホーム㈱ |
| R3.4 | Y House | 住宅 | 新築工事 | 草津市 | 木造 | 2階建て | 220㎡ | 三井ホーム㈱ |
| R3.4 | T House | 住宅 | 新築工事 | 大津市 | 木造 | 2階建て | 100㎡ | 三井ホーム㈱ |
| R3.6 | I House | 住宅 | 新築工事 | 大津市 | 木造 | 2階建て | 120㎡ | 三井ホーム㈱ |
| R3.12 | T House | 住宅 | 新築工事 | 大津市 | 木造 | 2階建て | 120㎡ | 三井ホーム㈱ |
| R3.12 | K House | 住宅 | 新築工事 | 枚方市 | 木造 | 2階建て | 90㎡ | 三井ホーム㈱ |
| R4.1 | O House | 住宅 | 新築工事 | 甲賀市 | 木造 | 2階建て | 110㎡ | 三井ホーム㈱ |
| R4.1 | M House | 住宅 | 新築工事 | 大津市 | 木造 | 2階建て | 120㎡ | 三井ホーム㈱ |
| R4.1 | A House | 住宅 | 新築工事 | 大津市 | 木造 | 2階建て | 100㎡ | 三井ホーム㈱ |
| R4.2 | S House | 住宅 | 新築工事 | 栗東市 | 木造 | 平屋建て | 95㎡ | 三井ホーム㈱ |
| R4.2 | S House | 住宅 | 新築工事 | 京都市 | 木造 | 3階建て | 300㎡ | 三井ホーム㈱ |
| R4.4 | S House | 住宅 | 新築工事 | 京都市 | 木造 | 2階建て | 140㎡ | 三井ホーム㈱ |
| R4.5 | U House | 住宅 | 新築工事 | 向日市 | 木造 | 2階建て | 110㎡ | 三井ホーム㈱ |
| R4.6 | T House | 住宅 | 新築工事 | 湖南市 | 木造 | 2階建て | 110㎡ | 三井ホーム㈱ |
| R4.6 | N House | 住宅 | 新築工事 | 京都市 | 木造 | 2階建て | 180㎡ | 三井ホーム㈱ |
| R4.9 | S House | 住宅 | 新築工事 | 野洲市 | 木造 | 2階建て | 100㎡ | 三井ホーム㈱ |
| R4.9 | A House | 住宅 | 新築工事 | 大津市 | 木造 | 2階建て | 120㎡ | 三井ホーム㈱ |
| R4.10 | T House | 住宅 | 新築工事 | 京都市 | 木造 | 2階建て | 120㎡ | 三井ホーム㈱ |
| R4.12 | N クリニック | 医院 | 改装工事 | 寝屋川市 | 木造 | 2階建て | 70㎡ | 三井ホーム㈱ |
| R5.1 | O House | 住宅 | 新築工事 | 明石市 | 木造 | 2階建て | 100㎡ | 三井ホーム㈱ |
| R5.2 | M House | 住宅 | 新築工事 | 京都市 | 木造 | 2階建て | 120㎡ | 三井ホーム㈱ |
| R5.3 | Y House | 住宅 | 新築工事 | 大津市 | 木造 | 2階建て | 170㎡ | 三井ホーム㈱ |
| R5.3 | N House | 住宅 | 新築工事 | 木津川市 | 木造 | 平屋建て | 120㎡ | 三井ホーム㈱ |
| R5.5 | T House | 住宅 | 新築工事 | 生駒市 | 木造 | 2階建て | 100㎡ | 三井ホーム㈱ |
| R5.7 | K House | 住宅 | 新築工事 | 京都市 | 木造 | 2階建て | 110㎡ | 三井ホーム㈱ |
| R5.8 | M House | 住宅 | 新築工事 | 大津市 | 木造 | 2階建て | 120㎡ | 三井ホーム㈱ |
| R5.12 | N House | 住宅 | 新築工事 | 栗東市 | 木造 | 2階建て | 110㎡ | 三井ホーム㈱ |
| R5.12 | W House | 住宅 | 新築工事 | 高槻市 | 木造 | 2階建て | 95㎡ | 三井ホーム㈱ |
| R6.3 | M House | 住宅 | 新築工事 | 近江八幡市 | 木造 | 2階建て | 100㎡ | 三井ホーム㈱ |
| R6.4 | T House | 住宅 | 新築工事 | 守山市 | 木造 | 平屋建て | 95㎡ | 三井ホーム㈱ |
| R6.5 | H House | 住宅 | 新築工事 | 京都市 | 木造 | 2階建て | 150㎡ | 三井ホーム㈱ |
| R6.7 | N House | 住宅 | 新築工事 | 高島市 | 木造 | 2階建て | 120㎡ | 三井ホーム㈱ |
| R6.8 | B 迎賓館 | 迎賓館 | 新築工事 | 大津市 | 木造 | 3階建て | 340㎡ | ㈱志水工務店 |
| R6.10 | O House | 住宅 | 新築工事 | 京都市 | 木造 | 2階建て | 115㎡ | 三井ホーム㈱ |
| R6.11 | S House | 住宅 | 新築工事 | 高槻市 | 木造 | 2階建て | 135㎡ | 三井ホーム㈱ |
| R6.12 | N House | 住宅 | 新築工事 | 草津市 | 木造 | 2階建て | 120㎡ | 三井ホーム㈱ |
| R7.2 | M House | 住宅 | 新築工事 | 京都市 | 木造 | 2階建て | 120㎡ | 三井ホーム㈱ |
| R7.3 | Y House | 住宅 | 新築工事 | 大津市 | 木造 | 2階建て | 180㎡ | 三井ホーム㈱ |
| R7.6 | N House | 住宅 | 新築工事 | 京都市 | 木造 | 2階建て | 110㎡ | 三井ホーム㈱ |
| R7.7 | Y House | 住宅 | 新築工事 | 京都市 | 木造 | 平屋建て | 60㎡ | 三井ホーム㈱ |
| R7.8 | T House | 住宅 | 新築工事 | 京都市 | 木造 | 2階建て | 130㎡ | 三井ホーム㈱ |
| R7.11 | S House | 住宅 | 新築工事 | 大津市 | 木造 | 2階建て | 120㎡ | 三井ホーム㈱ |
下記タイトルは写真をクリックで詳細ページにリンクします。
works(一覧)
前事務所所属時 設計物件(一覧)
| 年月 | 名称 | 工事概要 | 所在地 | 工法 | 規模 |
| H13.5 | H建売住宅(3棟) | 新築工事 | 大阪市 | 鉄骨造 | 3階建て 80・120・130㎡ |
| H13.8 | S建売住宅(4棟) | 新築工事 | 吹田市 | 鉄骨造 | 3階建て 100・110・110・110㎡ |
| H13.9 | H建売住宅(3棟) | 新築工事 | 大阪市 | 鉄骨造 | 3階建て 120・120・120㎡ |
| H13.10 | M倉庫 | 新築工事 | 大阪市 | 鉄骨造 | 3階建て 180㎡ |
| H14.3 | N邸 | 新築工事 | 箕面市 | 木造 | 2階建て 120㎡ |
| H14.6 | A邸 | 新築工事 | 芦屋市 | 木造 | 2階建て 100㎡ |
| H14.6 | N邸 | 新築工事 | 芦屋市 | 木造 | 2階建て 100㎡ |
| H14.6 | K邸 | 新築工事 | 芦屋市 | 木造 | 2階建て 110㎡ |
| H14.7 | U邸 | 新築工事 | 伊丹市 | 木造 | 2階建て 100㎡ |
| H14.7 | M邸 | 新築工事 | 伊丹市 | 木造 | 2階建て 140㎡ |
| H14.8 | Oビル | 新築工事 | 大阪市 | 鉄骨造 | 6階建て 1020㎡ |
| H14.8 | A建売住宅(2棟) | 新築工事 | 宝塚市 | 木造 | 2階建て 90・90㎡ |
| H14.12 | K邸 | 新築工事 | 尼崎市 | 木造 | 2階建て 120㎡ |
| H15.1 | K邸 | 新築工事 | 日野市 | 木造・RC造 | 2階建て 210㎡ |
| H15.3 | Tマンション | 新築工事 | 大阪市 | 鉄骨造 | 10階建て 1370㎡ |
| H15.4 | K邸 | 新築工事 | 大津市 | 木造 | 2階建て 170㎡ |
| H15.8 | H邸 | 新築工事 | 大阪市 | 木造 | 3階建て 100㎡ |
| H15.11 | M寺 | 増築工事 | 大阪市 | 鉄骨造 | 3階建て 1490㎡ |
| H16.6 | Mトイレ | 新築工事 | 高石市 | CB造 | 平屋建て 10㎡ |
| H16.11 | Kビル | 新築工事 | 大阪市 | 鉄骨造 | 2階建て 320㎡ |
| H16.11 | Y邸(2棟) | 新築工事 | 大東市 | 鉄骨造 | 3階建て 140・170㎡ |
| H17.4 | K邸 | 新築工事 | 尼崎市 | 鉄骨造 | 3階建て 100㎡ |
| H17.4 | Yマンション | 新築工事 | 神戸市 | RC造 | 3階建て 390㎡ |
| H17.8 | Yビル | 新築工事 | 大阪市 | 鉄骨造 | 3階建て 130㎡ |
| H17.9 | Dマンション | 新築工事 | 大阪市 | RC造 | 5階建て 430㎡ |
| H17.10 | Iマンション | 新築工事 | 神戸市 | RC造 | 11階建て 720㎡ |
| H17.11 | Mマンション | 新築工事 | 神戸市 | RC造 | 11階建て 740㎡ |
| H18.3 | Y邸 | 新築工事 | 大阪市 | 木造 | 2階建て 200㎡ |
| H18.3 | Dビル | 新築工事 | 大阪市 | 鉄骨造 | 2階建て 40㎡ |
| H18.4 | K邸 | 新築工事 | 神戸市 | 木造 | 2階建て 230㎡ |
| H18.10 | K邸 | 新築工事 | 茨木市 | 木造 | 2階建て 180㎡ |
| H19.1 | S倉庫 | 新築工事 | 伊丹市 | 鉄骨造 | 平屋建て 500㎡ |
| H19.4 | M邸 | 新築工事 | 尼崎市 | 木造 | 2階建て 200㎡ |
| H19.4 | Y邸 | 新築工事 | 大阪市 | 鉄骨造 | 3階建て 80㎡ |
| H19.11 | S邸 | 新築工事 | 大阪市 | 木造 | 2階建て 120㎡ |
| H19.12 | Eマンション | 新築工事 | 大阪市 | RC造 | 8階建て 1540㎡ |
| H20.3 | Mマンション | 新築工事 | 宝塚市 | RC造 | 3階建て 300㎡ |
| H20.6 | Y邸 | 新築工事 | 近江八幡市 | RC造 | 2階建て 130㎡ |
| H20.10 | T邸 | 新築工事 | 芦屋市 | 木造 | 平屋建て 20㎡ |
| H20.10 | H邸 | 新築工事 | 大阪市 | 木造 | 2階建て 80㎡ |
| H20.11 | O倉庫 | 新築工事 | 大津市 | CB造 | 平屋建て 70㎡ |
| H21.3 | F邸 | 新築工事 | 大阪市 | 木造 | 2階建て 190㎡ |
| H21.3 | Dビル | 新築工事 | 大阪市 | 鉄骨造 | 3階建て 100㎡ |
| H21.6 | T邸 | 新築工事 | 尼崎市 | 鉄骨造 | 3階建て 180㎡ |
| H21.10 | Sアトリエ | 新築工事 | 大阪市 | 木造 | 2階建て 50㎡ |
| H22.1 | K邸 | 新築工事 | 伊丹市 | 木造 | 2階建て 190㎡ |
| H22.1 | A工場 | 新築工事 | 高石市 | 鉄骨造 | 2階建て 1450㎡ |
| H22.3 | Yマンション | 新築工事 | 豊中市 | RC造 | 3階建て 560㎡ |
| H22.6 | R寺 | 新築工事 | 大阪市 | 鉄骨造 | 2階建て 260㎡ |